Senior Men’s Premiers

Past Premiers:

2023 Port Douglas Crocs 12.7 (79) def Cairns Saints 6.9 (45)
2022 Cairns City Lions 21.12 (138) def Port Douglas 6.7 (43)
2021 Cairns City Lions 15.12 (102) def Cairns Saints 14.7 (91)
2020 Port Douglas 15.12 (102) def Cairns Saints 11.6 (72)
2019 Port Douglas 15.9 (99) def South Cairns 9.11 (65)
2018 Port Douglas 12.17 (89) def Cairns Saints 6.7 (43)
2017 2017 Port Douglas 21.19 (145) def Manunda Hawks 11.4 (70)
2016 Port Douglas 17.13 (115) def Souths Cairns 14.7 (91)
2015 Cairns Saints 14.12 (96) def South Cairns 13.9 (87)
2014 Port Douglas 15.10 (100) def Cairns Saints 13. 6 (84)
2013 Cairns Saints 17.7 (109) def North Cairns 11.19 (85)
2012 Cairns Saints 24.10 (154) def Manunda Hawks 16.9 (105)
2011 Manunda Hawks 14.9 (93) def Cairns Saints 8.10 (58)
2010 Cairns Saints 17.16 (118) def Port Douglas 12.8 (80)
2009 Cairns Saints 16.8 (104) def South Cairns 12.9 (81)
2008 Cairns Saints 14.19 (103) def South Cairns 5.16 (46)
2007 Manunda Hawks 18.7 (115) def Cairns Saints 13.16 (94)
2006 Manunda Hawks 18.11 (119) def South Cairns 8.8 (56)
2005 Port Douglas def South Cairns
2004 Port Douglas v North Cairns with no officially recorded result.
2003 South Cairns 11.16 (82) def North Cairns 6.10 (46)
2002 Cairns Saints 17.3 (105) def South Cairns 9.15 (69)
2001 Port Douglas 7.8 (50) def South Cairns 5.16 (46)
2000 Cairns Saints 15.10 (100) def Centrals Trinity Beach 3.7 (25)
1999 Cairns Saints 19.18 (132) def Port Douglas 9.5 (59)
1998 Cairns Saints 9.11 (65) def Centrals Trinity Beach 9.5 (59)
1997 Centrals Trinity Beach 20.10 (130) def Port Douglas 5.9 (39)
1996 Cairns Saints def Centrals Trinity Beach
1995 Cairns Saints def Centrals Trinity Beach
1994 Cairns Saints def City Cobras
1993 Centrals Trinity Beach
1992 Centrals Trinity Beach
1991 Port Douglas
1990 Centrals Trinity Beach 23.16 (154) def Port Douglas 7.12 (54)
1989 Centrals Trinity Beach 22.23 (155) def North Cairns 13.6 (84)
1988 North Cairns 17.13 (115) def Centrals Aloomba 11.11 (77)
1987 Manunda Hawks def Centrals Aloomba (3 points)
1986 North Cairns 13.12 (90) def Centrals Aloomba 11.8 (74)
1985 North Cairns 14.14 (98) def Souths Balaclava 11.8 (74)
1984 North Cairns
1983 City United
1982 City United
1981 North Cairns 20.20 (140) def Souths Balaclava 13.9 (87)
1980 North Cairns 19.16 (130) def Centrals Aloomba 9.9 (63)
1979 Centrals Aloomba
1978 Centrals Aloomba
1977 North Cairns
1976 North Cairns
1975 Centrals Aloomba
1974 Centrals Aloomba
1973 Centrals Aloomba
1972 Souths Balaclava def Centrals Aloomba
1971 Souths Balaclava
1970 Babinda def Souths Balaclava (3 points)
1969 Centrals Aloomba 10.11 (71) def Souths Balaclava 8.10 (58)
1968 Souths Balaclava
1967 Centrals Aloomba def Souths Balaclava
1966 Souths Balaclava 8.15 (63) def Centals Aloomba 8.9 (57)
1965 Souths Balaclava 11.16 (82) def Babinda 8.9 (57)
1964 Souths Balaclava 17.8 (110) def Centrals 8.13 (61)
1963 Souths Balaclava 11.11 (77) def Babinda 10.7 (67)
1962 Babinda def Souths Balaclava
1961 Babinda def Souths Balaclava
1960 Aloomba Gordonvale def Centrals
1959 North Cairns
1958 North Cairns
1957 Tinaroo
1956 South Cairns